#group: free frags first [ 2^0 2^1 2^2 2^3 2^4 2^5 2^6 2^7 2^8 2^9 2^10 2^11 2^12 2^13 ]
#0 : 117 25 9944 [ 15 15 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#1 : 910 36 1273 [ 24 15 12 11 7 5 5 1 0 0 0 0 0 0 ]
#2 : 710 9 576 [ 8 3 6 4 4 2 2 1 1 0 0 0 0 0 ]
#3 : 1751 52 1776 [ 43 44 41 32 19 16 4 1 0 0 0 0 0 0 ]
#4 : 1176 48 16384 [ 36 30 8 11 14 9 5 1 0 0 0 0 0 0 ]
#5 : 262 8 28726 [ 6 6 5 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#6 : 3137 145 281 [ 119 89 48 33 31 19 8 4 1 0 0 0 0 0 ]
#7 : 967 45 3059 [ 31 16 14 6 6 6 4 0 1 0 0 0 0 0 ]
#8 : 16 3 4 [ 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#9 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#10 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#11 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#12 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#13 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#14 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#15 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#16 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#17 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#18 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#19 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#20 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#21 : 6 6 23263 [ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#22 : 5973 202 11567 [ 167 133 77 72 45 27 18 9 3 0 0 0 0 0 ]
#23 : 2248 85 0 [ 60 68 45 38 20 15 8 2 0 0 0 0 0 0 ]
#24 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#25 : 216 8 1207 [ 4 2 4 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 ]
#26 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#27 : 156 7 1089 [ 4 2 5 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#28 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#29 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#30 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#31 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#32 : 581 15 9331 [ 13 8 12 9 7 2 2 1 0 0 0 0 0 0 ]
#33 : 3 3 1837 [ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#34 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#35 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#36 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#37 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#38 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#39 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#40 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#41 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#42 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#43 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#44 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#45 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#46 : 152 6 27401 [ 6 3 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#47 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#48 : 469 43 9240 [ 29 16 20 15 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#49 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#50 : 343 22 15953 [ 11 12 11 9 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#51 : 2042 86 4135 [ 52 49 37 24 17 6 5 2 2 0 0 0 0 0 ]
#52 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#53 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#54 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#55 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#56 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#57 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#58 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#59 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#60 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#61 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#62 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#63 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#64 : 335 17 9408 [ 9 5 3 6 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#65 : 251 32 10792 [ 23 6 4 1 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#66 : 1037 198 759 [ 149 122 57 22 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#67 : 718 21 3054 [ 14 16 8 6 5 4 4 1 0 0 0 0 0 0 ]
#68 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#69 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#70 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#71 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#72 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#73 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#74 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#75 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#76 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#77 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#78 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#79 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#80 : 207 46 8527 [ 43 30 10 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#81 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#82 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#83 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#84 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#85 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#86 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#87 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#88 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#89 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#90 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#91 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#92 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#93 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#94 : 1150 38 8319 [ 28 17 20 16 13 13 4 0 0 0 0 0 0 0 ]
#95 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#96 : 133 40 9536 [ 31 27 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#97 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#98 : 28 23 16591 [ 18 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#99 : 611 29 16378 [ 17 17 6 3 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0 ]
#100 : 4165 137 88 [ 105 92 51 45 35 20 9 4 4 0 0 0 0 0 ]
#101 : 1384 27 2062 [ 24 14 13 6 5 6 5 3 1 0 0 0 0 0 ]
#102 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#103 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#104 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#105 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#106 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#107 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#108 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#109 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#110 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#111 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#112 : 437 47 9633 [ 45 26 11 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 ]
#113 : 172 21 5603 [ 14 9 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ]
#114 : 1909 91 1712 [ 67 57 40 24 22 12 4 1 1 0 0 0 0 0 ]
#115 : 626 35 10240 [ 24 23 21 13 11 2 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#116 : 664 35 2614 [ 24 16 18 15 14 2 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#117 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#118 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#119 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#120 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#121 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#122 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#123 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#124 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#125 : 507 9 1114 [ 7 8 5 4 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 ]
#126 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#127 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#128 : 288 41 9109 [ 34 27 14 6 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#129 : 12 8 27650 [ 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#130 : 2309 70 1117 [ 57 40 19 18 16 9 8 5 1 0 0 0 0 0 ]
#131 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#132 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#133 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#134 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#135 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#136 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#137 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#138 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#139 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#140 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#141 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#142 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#143 : 1425 33 26175 [ 29 16 15 17 11 7 6 1 1 0 0 0 0 0 ]
#144 : 2165 134 9113 [ 117 70 37 14 5 1 2 1 1 0 1 0 0 0 ]
#145 : 51 20 9942 [ 11 12 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#146 : 3272 218 3979 [ 150 105 56 18 11 6 8 7 3 0 0 0 0 0 ]
#147 : 4244 216 62 [ 166 113 65 45 12 15 10 7 4 0 0 0 0 0 ]
#148 : 8723 239 177 [ 175 144 57 30 33 23 28 15 11 0 0 0 0 0 ]
#149 : 7784 222 373 [ 184 120 80 50 29 31 21 12 9 0 0 0 0 0 ]
#150 : 7304 112 2432 [ 94 73 36 25 26 19 17 10 13 0 0 0 0 0 ]
#151 : 15790 247 40 [ 194 150 88 50 37 30 39 30 26 0 0 0 0 0 ]
#152 : 5824 227 0 [ 168 126 43 16 21 13 14 7 10 0 0 0 0 0 ]
#153 : 21749 263 252 [ 197 172 106 72 55 38 41 43 39 0 0 0 0 0 ]
#154 : 16278 245 0 [ 162 156 121 71 54 46 42 28 24 0 0 0 0 0 ]
#155 : 10495 222 62 [ 173 155 73 49 37 29 24 15 17 0 0 0 0 0 ]
#156 : 6835 163 376 [ 119 84 63 29 23 18 16 14 9 0 0 0 0 0 ]
#157 : 7154 192 48 [ 154 92 82 45 27 28 25 7 9 0 0 0 0 0 ]
#158 : 3484 53 6144 [ 40 36 19 12 14 13 12 4 5 0 0 0 0 0 ]
#159 : 10845 206 23 [ 161 122 92 51 42 31 27 21 14 0 0 0 0 0 ]
#160 : 4172 161 9120 [ 162 89 54 32 22 10 10 4 6 0 0 0 0 0 ]
#161 : 0 0 2184 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#162 : 4617 296 7472 [ 197 166 102 64 36 23 17 6 0 0 0 0 0 0 ]
#163 : 659 78 52 [ 45 47 28 11 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 ]
#164 : 4441 178 4 [ 123 107 64 37 10 16 11 9 4 0 0 0 0 0 ]
#165 : 12748 357 227 [ 254 249 141 73 42 34 28 27 15 0 0 0 0 0 ]
#166 : 5300 388 1 [ 282 245 146 75 27 15 16 11 0 0 0 0 0 0 ]
#167 : 3009 335 4736 [ 237 196 83 34 11 16 11 3 0 0 0 0 0 0 ]
#168 : 5272 243 105 [ 186 127 62 33 22 22 13 11 4 0 0 0 0 0 ]
#169 : 11893 317 90 [ 235 169 108 49 32 24 20 20 21 0 0 0 0 0 ]
#170 : 5847 191 0 [ 141 101 60 30 14 16 11 8 10 0 0 0 0 0 ]
#171 : 4509 160 4 [ 111 83 36 15 14 13 10 11 5 0 0 0 0 0 ]
#172 : 5948 391 5 [ 274 191 107 44 14 22 14 11 5 0 0 0 0 0 ]
#173 : 17688 207 1 [ 132 136 91 55 42 36 41 38 28 0 0 0 0 0 ]
#174 : 3416 231 350 [ 158 123 93 26 18 9 11 7 1 0 0 0 0 0 ]
#175 : 2084 48 554 [ 30 25 19 11 7 8 9 7 0 0 0 0 0 0 ]
#176 : 2704 341 9122 [ 322 221 97 42 8 10 6 3 0 0 0 0 0 0 ]
#177 : 102 28 7710 [ 20 7 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#178 : 3353 292 3771 [ 205 148 55 33 28 18 15 1 1 0 0 0 0 0 ]
#179 : 2764 279 6145 [ 198 171 90 29 10 10 8 1 2 0 0 0 0 0 ]
#180 : 6868 215 760 [ 160 134 62 32 17 11 11 12 12 0 0 0 0 0 ]
#181 : 9309 213 60 [ 145 132 67 35 22 20 21 17 15 0 0 0 0 0 ]
#182 : 16714 526 0 [ 408 307 189 85 47 38 36 32 23 0 0 0 0 0 ]
#183 : 7391 246 29 [ 177 145 47 22 18 16 14 12 13 0 0 0 0 0 ]
#184 : 2734 202 1788 [ 122 124 63 32 8 6 6 3 3 0 0 0 0 0 ]
#185 : 4080 166 677 [ 110 101 40 27 10 9 12 7 5 0 0 0 0 0 ]
#186 : 11328 488 1472 [ 428 282 152 108 66 36 26 25 7 0 0 0 0 0 ]
#187 : 5201 333 16 [ 263 199 115 58 32 11 13 5 5 0 0 0 0 0 ]
#188 : 5483 102 25 [ 75 64 24 20 22 14 16 9 8 0 0 0 0 0 ]
#189 : 15184 287 45 [ 244 182 120 74 50 37 32 34 20 0 0 0 0 0 ]
#190 : 16105 259 248 [ 203 191 104 62 41 32 28 37 25 0 0 0 0 0 ]
#191 : 19245 316 46 [ 227 223 127 76 49 41 36 36 33 0 0 0 0 0 ]
#192 : 6241 443 9128 [ 397 282 126 57 26 14 8 3 2 2 1 0 0 0 ]
#193 : 61 19 5702 [ 9 12 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#194 : 3247 276 7641 [ 193 151 38 17 6 2 2 5 6 0 0 0 0 0 ]
#195 : 6957 137 8 [ 93 78 39 19 14 13 16 13 12 0 0 0 0 0 ]
#196 : 1978 171 0 [ 118 110 40 21 12 5 5 1 2 0 0 0 0 0 ]
#197 : 692 63 219 [ 48 36 13 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 ]
#198 : 5731 243 299 [ 185 141 50 31 21 12 14 7 9 0 0 0 0 0 ]
#199 : 1777 519 75 [ 419 297 105 31 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#200 : 6240 192 128 [ 120 118 71 30 17 11 10 10 11 0 0 0 0 0 ]
#201 : 4093 303 53 [ 211 185 78 24 6 5 7 6 6 0 0 0 0 0 ]
#202 : 3904 80 0 [ 54 63 15 10 10 9 5 8 7 0 0 0 0 0 ]
#203 : 17173 387 4 [ 299 259 95 55 47 42 44 41 21 0 0 0 0 0 ]
#204 : 12250 315 2062 [ 254 184 61 35 18 18 22 19 25 0 0 0 0 0 ]
#205 : 6867 194 350 [ 145 111 51 29 11 12 10 14 12 0 0 0 0 0 ]
#206 : 16044 456 2 [ 326 285 143 66 40 43 40 32 21 0 0 0 0 0 ]
#207 : 19024 403 18 [ 348 268 101 75 57 49 49 36 27 0 0 0 0 0 ]
#208 : 2350 131 9184 [ 120 87 48 13 4 3 1 2 3 1 0 0 0 0 ]
#209 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#210 : 2591 282 10058 [ 179 124 63 51 16 5 5 2 2 0 0 0 0 0 ]
#211 : 2803 462 128 [ 311 260 115 41 16 5 2 1 2 0 0 0 0 0 ]
#212 : 1545 408 4144 [ 305 218 83 29 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 ]
#213 : 1571 288 14 [ 205 179 70 23 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 ]
#214 : 1206 310 86 [ 192 189 95 28 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#215 : 4722 491 22 [ 304 283 141 59 22 7 7 4 3 1 0 0 0 0 ]
#216 : 5096 684 6 [ 474 417 173 59 16 12 5 5 4 0 0 0 0 0 ]
#217 : 3250 179 248 [ 122 114 35 15 7 3 8 5 5 0 0 0 0 0 ]
#218 : 7236 630 69 [ 432 348 153 53 15 13 13 10 9 0 0 0 0 0 ]
#219 : 13144 1067 0 [ 812 656 287 94 34 18 19 19 17 0 0 0 0 0 ]
#220 : 13131 1001 44 [ 693 585 225 72 40 28 25 20 16 0 0 0 0 0 ]
#221 : 6130 612 0 [ 464 359 181 72 16 14 12 9 4 0 0 0 0 0 ]
#222 : 11052 703 0 [ 538 423 235 101 27 14 16 15 16 0 0 0 0 0 ]
#223 : 5955 1050 0 [ 731 692 228 94 32 12 6 1 3 0 0 0 0 0 ]
#224 : 1902 306 9182 [ 276 227 103 41 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 ]
#225 : 9 7 6446 [ 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#226 : 5143 284 8216 [ 213 173 86 48 29 16 11 9 4 0 0 0 0 0 ]
#227 : 5212 596 0 [ 490 379 135 54 19 6 7 4 6 0 0 0 0 0 ]
#228 : 5869 851 256 [ 713 530 224 60 20 11 12 8 1 0 0 0 0 0 ]
#229 : 4026 624 29 [ 540 365 123 41 13 8 5 3 3 0 0 0 0 0 ]
#230 : 668 143 56 [ 106 81 30 11 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#231 : 3086 196 0 [ 148 109 56 26 11 6 6 6 3 0 0 0 0 0 ]
#232 : 1036 47 669 [ 34 29 16 12 11 3 4 2 0 0 0 0 0 0 ]
#233 : 4248 106 112 [ 76 62 30 11 10 9 7 9 7 0 0 0 0 0 ]
#234 : 3840 198 0 [ 138 123 64 30 13 6 8 4 6 0 0 0 0 0 ]
#235 : 889 299 245 [ 227 163 64 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#236 : 5446 433 566 [ 366 196 54 31 20 16 15 9 5 0 0 0 0 0 ]
#237 : 6425 382 0 [ 287 215 77 37 15 12 12 11 9 0 0 0 0 0 ]
#238 : 8756 480 0 [ 354 293 110 44 23 20 22 16 10 0 0 0 0 0 ]
#239 : 5573 583 55 [ 451 345 108 44 20 10 7 8 6 0 0 0 0 0 ]
#240 : 1384 296 9139 [ 278 173 62 16 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 ]
#241 : 7 4 23151 [ 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#242 : 1837 294 6319 [ 217 148 51 20 10 7 1 2 1 0 0 0 0 0 ]
#243 : 1427 320 1125 [ 231 176 85 25 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 ]
#244 : 5666 272 254 [ 226 156 80 45 22 14 11 9 7 0 0 0 0 0 ]
#245 : 2000 243 0 [ 172 104 71 29 5 4 2 2 2 0 0 0 0 0 ]
#246 : 5664 555 2532 [ 432 274 151 50 16 9 7 7 7 0 0 0 0 0 ]
#247 : 15745 368 14 [ 287 209 128 64 38 33 27 29 27 0 0 0 0 0 ]
#248 : 10680 280 320 [ 210 159 66 30 27 18 25 17 19 0 0 0 0 0 ]
#249 : 17892 400 0 [ 306 249 118 63 39 32 32 31 33 0 0 0 0 0 ]
#250 : 4104 298 14 [ 246 169 102 63 23 8 5 5 2 1 0 0 0 0 ]
#251 : 6291 143 216 [ 117 81 41 23 16 15 17 10 10 0 0 0 0 0 ]
#252 : 10637 179 208 [ 175 89 33 31 25 19 19 20 20 0 0 0 0 0 ]
#253 : 7946 204 147 [ 182 136 53 32 21 19 15 16 12 0 0 0 0 0 ]
#254 : 12631 165 0 [ 141 99 41 28 26 25 27 24 23 0 0 0 0 0 ]
#255 : 1052 126 2238 [ 108 70 33 8 2 4 3 0 1 0 0 0 0 0 ]
#256 : 6764 176 9146 [ 152 120 53 12 9 5 4 3 8 2 2 0 0 0 ]
#257 : 4 2 28670 [ 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#258 : 3343 274 8827 [ 179 142 46 27 19 8 8 3 4 0 0 0 0 0 ]
#259 : 9573 261 150 [ 225 152 85 54 29 26 17 24 11 0 0 0 0 0 ]
#260 : 1342 223 56 [ 170 128 49 8 3 5 3 2 0 0 0 0 0 0 ]
#261 : 4337 270 0 [ 239 157 88 45 18 11 6 6 5 0 0 0 0 0 ]
#262 : 3769 253 3 [ 197 162 88 52 25 19 15 4 0 0 0 0 0 0 ]
#263 : 5539 291 59 [ 247 168 49 43 22 17 11 12 5 0 0 0 0 0 ]
#264 : 15917 272 66 [ 221 164 76 39 36 39 34 30 27 0 0 0 0 0 ]
#265 : 6787 291 28 [ 221 153 71 45 23 14 15 12 9 0 0 0 0 0 ]
#266 : 14233 309 14 [ 265 186 83 58 44 28 27 28 23 0 0 0 0 0 ]
#267 : 16022 169 1 [ 142 110 81 47 39 40 36 34 25 0 0 0 0 0 ]
#268 : 17931 274 150 [ 229 171 116 54 47 43 42 37 27 0 0 0 0 0 ]
#269 : 13063 171 28 [ 123 106 76 61 38 40 29 28 18 0 0 0 0 0 ]
#270 : 12360 196 1 [ 162 113 75 55 42 28 27 28 17 0 0 0 0 0 ]
#271 : 7214 228 0 [ 192 123 54 38 27 22 14 15 9 0 0 0 0 0 ]
#272 : 2492 332 8318 [ 312 242 134 43 19 6 3 1 0 0 0 0 0 0 ]
#273 : 4616 229 5100 [ 148 118 60 47 36 17 7 6 5 0 0 0 0 0 ]
#274 : 4275 318 121 [ 247 158 98 53 33 18 10 5 2 0 0 0 0 0 ]
#275 : 3323 195 10317 [ 131 100 76 32 8 10 7 6 3 0 0 0 0 0 ]
#276 : 2564 228 1 [ 184 130 46 22 14 6 5 4 2 0 0 0 0 0 ]
#277 : 1186 92 0 [ 90 54 11 8 5 5 6 2 0 0 0 0 0 0 ]
#278 : 3043 173 0 [ 133 97 59 38 18 15 10 4 1 0 0 0 0 0 ]
#279 : 187 15 16559 [ 13 7 6 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#280 : 1193 115 5727 [ 93 72 37 17 8 7 1 2 0 0 0 0 0 0 ]
#281 : 7531 300 34 [ 249 173 96 63 36 17 21 8 10 0 0 0 0 0 ]
#282 : 3618 268 148 [ 200 155 77 36 19 9 12 5 2 0 0 0 0 0 ]
#283 : 5170 295 16 [ 238 190 92 61 43 14 12 6 4 0 0 0 0 0 ]
#284 : 3593 227 34 [ 199 131 47 38 31 9 7 3 4 0 0 0 0 0 ]
#285 : 1071 227 127 [ 203 116 41 17 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 ]
#286 : 6560 336 30 [ 294 181 84 30 11 13 18 14 7 0 0 0 0 0 ]
#287 : 4651 158 0 [ 135 88 49 32 27 18 11 7 5 0 0 0 0 0 ]
#288 : 1187 143 8224 [ 139 96 70 36 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#289 : 753 227 2026 [ 139 107 64 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#290 : 2314 185 2076 [ 126 98 66 38 23 9 10 1 0 0 0 0 0 0 ]
#291 : 1963 337 9368 [ 285 189 61 30 21 9 1 1 0 0 0 0 0 0 ]
#292 : 2304 202 48 [ 148 104 65 31 12 5 5 2 2 0 0 0 0 0 ]
#293 : 4346 217 391 [ 170 122 59 24 21 13 11 4 6 0 0 0 0 0 ]
#294 : 2130 184 46 [ 136 105 44 19 9 7 3 3 2 0 0 0 0 0 ]
#295 : 7964 163 0 [ 134 103 52 31 18 21 25 16 10 0 0 0 0 0 ]
